排名 | 平台 | 月访问量(百万次) | 主要特点 |
1 | Amazon UK | 435.33 | 全球最大的电商平台,产品种类丰富,包括电子产品、家具、食品等,提供快速配送服务,部分商品几小时内送达。 |
2 | eBay UK | 328.00 | 允许用户通过在线拍卖平台直接销售产品,产品种类繁多,包括汽车、电子产品、服装等。 |
3 | ASOS | 120.00 | 国际在线商店,主要销售时尚类别的产品,包括家具和家用电器。 |
4 | Argos | 63.58 | 在英国和爱尔兰拥有800多家商店的目录零售商,产品包括家居和园艺产品、玩具、运动器材等。 |
5 | Next | 42.16 | 零售连锁店,通过互联网商店销售来自400多个品牌的产品,包括服装、鞋子和家居用品。 |
6 | Tesco | 38.44 | 英国最大的零售商之一,销售杂货、家用和卫生产品、服装以及金融和电信服务。 |
7 | M&S (Marks & Spencer) | 34.96 | 世界领先的供应商之一,主要提供家居用品、服装和奢侈品。 |
8 | Screwfix | 31.07 | 专业工具、配件和装备的零售商,也发展了其在线业务。 |
9 | B&Q (B&Q/百安居) | 29.49 | 国际连锁DIY和家庭装修商店,提供DIY工具和用品、室内外家具等。 |
10 | Currys PC World | 提供范围广泛的家庭和电子设备,如手机、相机、游戏产品等。 |
以下是关于英国电商网站排名的相关问答FAQs:
问:亚马逊在英国电商市场中的地位如何?
答:亚马逊是英国电商市场的领导者,月访问量达到435.33百万次,它提供各种类别的产品,包括电子产品、家具、食品等,并以其快速配送服务著称,部分商品甚至能在几小时内送达。
问:eBay在英国电商市场的表现如何?
答:eBay在英国电商市场非常受欢迎,月访问量为328百万次,它允许用户通过在线拍卖平台直接销售产品,产品种类繁多,包括汽车、电子产品、服装等。
问:ASOS在英国电商市场中的主要销售类别是什么?
答:ASOS主要在英国以及美国和澳大利亚产生电子商务净销售额,它的最大销售比例是在“时尚”类别中实现的,该商店的产品还包括家具和家用电器类别的产品。
小伙伴们,上文介绍了“英国电商网站排名”的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。
花花 回答于01-08
纸鸢年华 回答于01-08
一米阳光 回答于01-08
细嗅蔷薇 回答于01-08
小虎 回答于01-08
取消评论你是访客,请填写下个人信息吧