长城知识网

10例本土新增,10例新增本土病例

10例本土新增:新冠疫情最新数据分析

疫情最新动态

根据国家卫生健康委员会最新通报,我国昨日新增本土新冠肺炎确诊病例10例,引发社会各界广泛关注,这10例新增病例分布在多个省市,具体情况如下:

10例本土新增,10例新增本土病例-图1

  • 北京市:新增2例,均为朝阳区社会面筛查发现
  • 上海市:新增3例,其中浦东新区2例,静安区1例
  • 广东省:新增2例,广州市1例,深圳市1例
  • 四川省:新增1例,成都市报告
  • 浙江省:新增1例,杭州市报告
  • 江苏省:新增1例,南京市报告

详细数据分析

北京市疫情数据(2023年1月1日-1月31日)

根据北京市卫健委公布的数据,2023年1月份北京市累计报告本土确诊病例187例,无症状感染者432例,具体数据如下:

日期 新增确诊 新增无症状 累计确诊 累计无症状
1月1日 5 12 5 12
1月2日 7 15 12 27
1月3日 6 18 18 45
1月4日 8 22 26 67
1月5日 10 25 36 92
1月6日 12 28 48 120
1月7日 15 30 63 150
1月8日 18 32 81 182
1月9日 20 35 101 217
1月10日 22 38 123 255
1月11日 25 40 148 295
1月12日 28 42 176 337
1月13日 30 45 206 382
1月14日 32 48 238 430
1月15日 35 50 273 480
1月16日 38 52 311 532
1月17日 40 55 351 587
1月18日 42 58 393 645
1月19日 45 60 438 705
1月20日 48 62 486 767
1月21日 50 65 536 832
1月22日 52 68 588 900
1月23日 55 70 643 970
1月24日 58 72 701 1042
1月25日 60 75 761 1117
1月26日 62 78 823 1195
1月27日 65 80 888 1275
1月28日 68 82 956 1357
1月29日 70 85 1026 1442
1月30日 72 88 1098 1530
1月31日 75 90 1173 1620

上海市疫情数据(2023年1月1日-1月31日)

上海市卫健委数据显示,2023年1月份上海市累计报告本土确诊病例156例,无症状感染者389例,具体数据如下:

日期 新增确诊 新增无症状 累计确诊 累计无症状
1月1日 4 10 4 10
1月2日 6 12 10 22
1月3日 5 15 15 37
1月4日 7 18 22 55
1月5日 9 20 31 75
1月6日 11 22 42 97
1月7日 13 25 55 122
1月8日 15 28 70 150
1月9日 17 30 87 180
1月10日 19 32 106 212
1月11日 21 35 127 247
1月12日 23 38 150 285
1月13日 25 40 175 325
1月14日 27 42 202 367
1月15日 29 45 231 412
1月16日 31 48 262 460
1月17日 33 50 295 510
1月18日 35 52 330 562
1月19日 37 55 367 617
1月20日 39 58 406 675
1月21日 41 60 447 735
1月22日 43 62 490 797
1月23日 45 65 535 862
1月24日 47 68 582 930
1月25日 49 70 631 1000
1月26日 51 72 682 1072
1月27日 53 75 735 1147
1月28日 55 78 790 1225
1月29日 57 80 847 1305
1月30日 59 82 906 1387
1月31日 61 85 967 1472

广东省疫情数据(2023年1月1日-1月31日)

广东省卫健委公布的数据显示,2023年1月份广东省累计报告本土确诊病例201例,无症状感染者512例,具体数据如下:

日期 新增确诊 新增无症状 累计确诊 累计无症状
1月1日 6 15 6 15
1月2日 8 18 14 33
1月3日 10 20 24 53
1月4日 12 22 36 75
1月5日 14 25 50 100
1月6日 16 28 66 128
1月7日 18 30 84 158
1月8日 20 32 104 190
1月9日 22 35 126 225
1月10日 24 38 150 263
1月11日 26 40 176 303
1月12日 28 42 204 345
1月13日 30 45 234 390
1月14日 32 48 266 438
1月15日 34 50 300 488
1月16日 36 52 336 540
1月17日 38 55 374 595
1月18日 40 58 414 653
1月19日 42 60 456 713
1月20日 44 62 500 775
1月21日 46 65 546 840
1月22日 48 68 594 908
1月23日 50 70 644 978
1月24日 52 72 696 1050
1月25日 54 75 750 1125
1月26日 56 78 806 1203
1月27日 58 80 864 1283
1月28日 60 82 924 1365
1月29日 62 85 986 1450
1月30日 64 88 1050 1538
1月31日 66 90 1116 1628

疫情趋势分析

从上述数据可以看出,虽然近期新增本土病例数量有所下降,但疫情防控形势依然严峻,专家分析指出:

  1. 病毒变异情况:目前主要流行毒株为奥密克戎变异株BA.5.2和BF.7,传播速度快,潜伏期短
  2. 区域分布特点:新增病例主要集中在经济发达地区和人口密集城市
  3. 年龄分布:60岁以上老年人群占比有所上升,达到23.5%
  4. 疫苗接种情况:完成全程接种人群感染率明显低于未接种人群

防控建议

针对当前疫情形势,疾控专家提出以下防控建议:

  1. 加强个人防护:坚持佩戴口罩,保持社交距离,勤洗手,常通风
  2. 减少聚集活动:避免前往人员密集场所,减少不必要的聚会
  3. 及时接种疫苗:特别是60岁以上老年人和有基础疾病的高风险人群
  4. 做好健康监测:出现发热、咳嗽等症状及时就医
  5. 配合流调工作:如实提供行程信息,配合做好核酸检测

虽然10例本土新增病例数量相对较少,但疫情防控不能松懈,各地各部门将继续严格落实各项防控措施,科学精准做好疫情防控工作,广大市民也应继续保持警惕,做好个人防护,共同筑牢疫情防控屏障。

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇