序号 | 企业名称 | 成立时间 | 经营范围 | 备注 |
1 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 | 2004年 | 文化娱乐产业集团 | 招聘:194个,工资¥30.3K,招聘增长:73.83% |
2 | 北京转转精神科技有限责任公司 | 2017年 | 58集团旗下的二手交易平台 | 规模:10004999人,成立:7年,融资:D轮 |
3 | 北京云杉信息技术有限公司 | 未明确 | 致力于帮助全国近千万家餐厅做采购,缩短农产品流通环节 | |
4 | 京科联通(北京)网络技术有限公司 | 2012年 | 规模:50009999人,成立:12年,招聘:39个,工资¥12.2K,招聘增长:55.38% | |
5 | 北京全量全速科技有限公司 | 2020年 | 快时尚跨境电商 | 规模:500999人,成立:4年,融资:A轮 |
6 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 2015年 | 互联网+泛娱乐平台 | 规模:10004999人,成立:9年,融资:战略投资 |
7 | 王府井集团股份有限公司 | 1993年 | 以百货零售业为主的综合性上市公司 | 规模:10004999人,成立:31年,招聘:11个,工资¥8.6K,招聘增长:28.79% |
8 | 北京京东数智工业科技有限公司 | 2021年 | 帮助工业企业降库存、控成本,提高生产效率,提升精细化管理水平 | 规模:10004999人,成立:3年,招聘:37个,工资¥36.1K,招聘增长:26.54% |
9 | 新华互联电子商务有限责任公司 | 2015年 | 电子商务、配送服务、文化传播 | 规模:5099人,成立:9年 |
10 | 民生科技有限责任公司 | 2018年 | 电子商务、软件、系统集成、数据处理、技术咨询 | 规模:50009999人,成立:6年,招聘:21个,工资¥34.0K,招聘增长:70.94% |
11 | 北京易车信息科技有限公司 | 2006年 | 为购车消费者提供便捷、安心的一站式汽车消费服务及优质的购车体验 | 规模:100499人,成立:19年,融资:IPO上市,招聘:155个,工资¥25.8K,招聘增长:42.6% |
12 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2011年 | 国内知名的高性价比网购商品推荐网站 | 规模:10004999人,成立:13年,融资:IPO上市,招聘:67个,工资¥21.9K,招聘增长:40.14% |
13 | 中国出口信用保险公司 | 2001年 | 规模:10004999人,成立:23年,招聘:6个,工资¥5.3K | |
14 | 北京畅游天下网络技术有限公司 | 2007年 | 游戏开发和运营 | 规模:10004999人,成立:17年,融资:IPO上市,招聘:29个,工资¥35.4K,招聘增长:79.94% |
15 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 未明确 | B2B电子商务和产业互联网平台 | 招聘:47个,工资¥17.2K,招聘增长:53.33% |
16 | 北京中大惠农商贸有限公司 | 未明确 | 农产品相关的电子商务业务 | |
17 | 北京新七天电子商务技术股份有限公司 | 未明确 | ||
18 | 北京九润源电子商务有限公司 | 未明确 | ||
19 | 北京路易福森商贸有限公司 | 未明确 | ||
20 | 北京八抖网络科技有限公司 | 未明确 | ||
21 | 北京客邻尚品网络技术有限公司 | 未明确 | ||
22 | 尚品京纪人(北京)技术推广有限公司 | 未明确 | ||
23 | 北京思源瀚海文化传媒有限公司 | 未明确 | ||
24 | 北京小米科技有限责任公司 | 2010年 | 智能手机、智能硬件等电子产品的研发、生产和销售 | 规模:10000人以上,成立:14年,招聘:19907个,工资¥14.6K,招聘增长:47.87%,融资:IPO上市 |
25 | 北京三快在线科技有限公司 | 2011年 | 餐饮外卖、到店餐饮、酒店预订等生活服务电商平台 | 规模:10000人以上,成立:13年,招聘:2349个,工资¥10.9K,招聘增长:21.06%,融资:IPO上市 |
26 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 2016年 | 为美好生活创造健康好产品 | 规模:10004999人,成立:9年 |
27 | 华润雪花啤酒(北京)有限公司 | 未明确 | 啤酒生产与销售 | 招聘:998个,工资¥13.6K,招聘增长:39.41% |
28 | 北京京邦达贸易有限公司 | 2011年 | 致力于成为全球供应链基础设施服务商 | 规模:10000人以上,成立:13年,招聘:2349个,工资¥10.9K,招聘增长:21.06% |
29 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 未明确 | 进口母婴品牌限时特卖商城 | 规模:50009999人,成立:13年,融资:D轮 |
30 | 北京宜选科技股份公司 | 未明确 | 致力于将传统B2B贸易电商化 | 规模:100499人,成立:18年 |
问题一:北京有哪些知名的大型电商企业?
回答:北京知名的大型电商企业包括京东、小米科技、美团等,这些企业在各自的领域内具有显著的市场地位和影响力。
问题二:如何查找北京电商企业的详细信息?
回答:可以通过多种途径查找北京电商企业的详细信息,一种常用的方法是访问国家企业信用信息公示系统或天眼查等权威的企业信息查询平台,输入企业名称进行搜索,即可获取企业的基本信息、经营范围、股东结构、年报等详细资料,还可以通过搜索引擎输入企业名称,查找相关的新闻报道、行业分析文章等,以获取更全面的企业信息。
北京作为中国的首都和经济中心之一,拥有众多优秀的电商企业,这些企业在各自的领域内不断创新和发展,为消费者提供了丰富多样的商品和服务,政府也在积极推动电子商务行业的发展,为电商企业提供了良好的发展环境和政策支持,相信在未来,北京的电商行业将继续蓬勃发展,为经济增长和社会进步做出更大的贡献。
浩气长存 回答于03-15
知书达理 回答于03-15
剑胆琴心 回答于03-15
小美 回答于03-15
小油 回答于03-15
取消评论你是访客,请填写下个人信息吧