电商运营是一个复杂且多变的领域,涵盖了从产品上架到售后服务的各个环节,为了帮助初学者和从业者更好地理解和掌握电商运营知识,以下是电商运营中常见的100个术语及其解释:
序号 | 术语 | 解释 |
1 | UV(Unique Visitor) | 独立访客数,指在一定时间内访问网站的不重复访客数量。 |
2 | PV(Page View) | 页面浏览量,指网站或网页被访问的总次数。 |
3 | CTR(ClickThrough Rate) | 点击率,指广告被点击的次数与展示次数的比率。 |
4 | CPC(Cost Per Click) | 每次点击成本,指广告主为每次广告点击支付的费用。 |
5 | CPA(Cost Per Action) | 每行动成本,指广告主为每个特定行动(如购买、注册等)支付的费用。 |
6 | CPM(Cost Per Mille) | 每千次展示成本,指广告主为每千次广告展示支付的费用。 |
7 | ROI(Return on Investment) | 投资回报率,指通过投资获得的回报与投资成本的比例。 |
8 | AOV(Average Order Value) | 平均订单价值,指所有订单的总金额除以订单数量。 |
9 | CR(Conversion Rate) | 转化率,指完成目标动作的用户占总用户的比例。 |
10 | Bounce Rate | 跳出率,指只浏览了一个页面就离开网站的访问次数占总访问次数的百分比。 |
11 | SERP(Search Engine Results Page) | 搜索引擎结果页面,指用户在搜索引擎上查询后显示的结果页面。 |
12 | SEO(Search Engine Optimization) | 搜索引擎优化,指通过优化网站内容和结构提高搜索引擎排名的过程。 |
13 | PPC(PayPerClick) | 按点击付费,指一种网络广告模式,广告主只为用户点击广告的行为支付费用。 |
14 | SEM(Search Engine Marketing) | 搜索引擎营销,指利用搜索引擎进行推广和广告的活动。 |
15 | SMM(Social Media Marketing) | 社交媒体营销,指通过社交媒体平台进行品牌推广和用户互动的活动。 |
16 | KPI(Key Performance Indicator) | 关键绩效指标,指衡量业务目标达成情况的重要指标。 |
17 | LTV(Lifetime Value) | 客户终身价值,指一个客户在整个合作期间为企业带来的总收益。 |
18 | CAC(Customer Acquisition Cost) | 客户获取成本,指获得一个新客户所需的平均成本。 |
19 | ARPU(Average Revenue Per User) | 每用户平均收入,指总收入除以活跃用户数量。 |
20 | Churn Rate | 客户流失率,指在一定时间内失去的客户数量占初始客户数量的比例。 |
21 | Upsell | 向上销售,指鼓励客户购买更贵的产品或服务。 |
22 | Crosssell | 交叉销售,指推销与客户已购商品相关的其他商品。 |
23 | A/B Testing | A/B测试,指通过对比两个版本的效果来选择最佳方案的方法。 |
24 | CTA(Call to Action) | 号召性用语,指促使用户采取行动的按钮或链接。 |
25 | Landing Page | 着陆页,指用户点击广告后到达的网页。 |
26 | Funnel | 漏斗,指用户从进入网站到完成购买的路径。 |
27 | MQL(Marketing Qualified Lead) | 市场合格线索,指已经表现出对公司产品或服务兴趣的潜在客户。 |
28 | SQL(Sales Qualified Lead) | 销售合格线索,指已经达到购买意向阶段的潜在客户。 |
29 | CRM(Customer Relationship Management) | 客户关系管理,指管理公司与客户之间关系的策略和技术。 |
30 | EPC(Earnings Per Click) | 每点击收益,指每次广告点击带来的平均收益。 |
31 | FBA(Fulfillment by Amazon) | 亚马逊物流,指由亚马逊提供的仓储和配送服务。 |
32 | SKU(Stock Keeping Unit) | 库存单位,指用于唯一标识商品的小单位。 |
33 | POD(Print on Demand) | 按需打印,指根据客户需求定制并打印商品的方式。 |
34 | D2C(Direct to Customer) | 直接面向消费者,指企业直接向消费者销售产品或服务的模式。 |
35 | O2O(Online to Offline) | 线上到线下,指将线上流量引导到线下店铺消费的模式。 |
36 | B2B(Business to Business) | 企业对企业,指企业之间的商业交易模式。 |
37 | B2C(Business to Consumer) | 企业对消费者,指企业直接向消费者销售产品或服务的模式。 |
38 | C2C(Consumer to Consumer) | 消费者对消费者,指消费者之间的交易模式。 |
39 | P2P(Peer to Peer) | 点对点,指个人之间的直接交易模式。 |
40 | MVP(Minimum Viable Product) | 最小可行性产品,指具备基本功能并能快速推向市场的产品原型。 |
41 | KOL(Key Opinion Leader) | 关键意见领袖,指在某个领域具有影响力的人。 |
42 | UGC(User Generated Content) | 用户生成内容,指用户自行创作并分享的内容。 |
43 | IG(Influencer Marketing) | 网红营销,指通过网红进行产品推广的营销方式。 |
44 | GWP(Gift With Purchase) | 买赠活动,指购买特定商品时赠送礼品的促销活动。 |
45 | BOGOFW(Buy One Get One Free With) | 买一送一活动,指购买一件商品时免费获得另一件商品的促销活动。 |
46 | Loyalty Program | 忠诚度计划,指通过积分、折扣等方式奖励忠实客户的计划。 |
47 | Dropshipping | 代发货,指商家无需备货,直接由供应商发货给消费者的模式。 |
48 | Whitelabelling | 白标,指将产品贴上自己的品牌标签进行销售的做法。 |
49 | Private Label | 自有品牌,指企业拥有并销售自己品牌的产品的模式。 |
50 | Bundling | 捆绑销售,指将多个产品组合在一起以优惠价格出售的做法。 |
... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5000+10000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+50..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________concive_conceive_conceive_concept_content_creator_consumer_decision_journey_customer_lifecycle_cost_per_acquisition_customer_retention_rate_customer_segmentation_data_warehouse_dynamic_pricing_email_marketing_affiliate_marketing_first_purchase_funnel_abandoned_cart_winback_strategy_product_feedback_loop_customer_success_story_viral_loop_growth_hacking_user_onboarding_personalization_retargeting_multichannel_marketing_omnichannel_experience_social_listening_customer_journey_mapping_content_clusters_SEO_optimization_A/B_testing_heatmaps_customer_service_chatbot_influencer_outreach_programmatic_advertising_video_marketing_voice_search_optimization_mobile_commerce_augmented_reality_shopping_app_gamification_user_generated_reviews_blockchain_technology_crossborder_ecommerce_voice_assistant_shopping_AI_driven_personalization_virtual_tryon_live_streaming_shopping_popup_stores_subscription_box_services_sustainability_initiatives_corporate_social_responsibility_cybersecurity_measures_payment_gateways_stock_keeping_units_return_policy_management_customer_support_ticketing_system_product_customization_options_bundle_pricing_strategies_membership_models_seasonal_sales_events_flash_sales_limited_time_offers_exclusive_memberships_referral_programs_loyalty_cards_point_of_sale_materials_promotional_codes_barcode_scanning_technologies_customer_surveys_and_feedback_forms |
以上就是关于“电商运营100个术语”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
相关推荐
- 12-26 电商运营归纳ppt(电商运营归纳ppt怎么写)
- 12-26 电商运营教程免费(电商运营教程免费下载)
- 12-26 电商做什么岗位好(电商做什么岗位好一点)
- 12-26 电商运营基础知识有哪些(电商运营基础知识有哪些?)
- 12-26 电商运营基础知识书籍(电商运营基础知识书籍推荐)
- 12-26 电商运营周记18篇300字(电商运营周记18篇300字怎么写)
- 12-26 电商运营工作岗位职责(电商运营工作岗位职责是什么)
- 12-26 电商运营要素(电商运营要素包括哪些内容)
- 12-26 电商运营岗位工作内容是什么(电商运营岗位工作内容是什么意思)
- 12-26 电商运营工作主要负责什么(电商运营工作主要负责什么工作)
暂无评论
- 本月热门
- 最新答案
-
-
提高抖音流量需要注重内容质量、优化发布策略、利用数据分析、合作推广以及持续创新,确保内容原创且高质量,选择用户活跃时段发布,添加准确标签,积极互动反馈,根据数据...
长安归故里 回答于12-26
-
电商运营教程免费是一份全面的电商运营指导资料,涵盖从店铺开设到营销推广的各个环节,现在免费下载,助你轻松掌握电商运营技能。
风流倜傥 回答于12-26
-
无货源电商的缺点包括缺乏对产品质量的把控、物流配送不稳定、售后服务难以保障,以及平台规则变化对经营的影响较大。
骊山语罢清宵半 回答于12-26
-
在成都地区,有效进行短视频运营与推广,需结合当地文化特色,利用抖音、快手等平台,打造有吸引力的内容,结合KOL合作、线上线下活动,提高品牌知名度和用户参与度。
小黄 回答于12-26
-
快手店铺开通步骤包括注册账号、申请企业号、进入快手小店后台、提交资质审核、填写店铺信息、上传商品、确认信息并提交审核。
小火 回答于12-26
-
取消评论你是访客,请填写下个人信息吧